Landbrugsaffaldsfyret dampkedel
COMBIPOWER-RSG er en teknologisk avanceret hybriddampkedel, der integrerer den overlegne varmeabsorption fra vandvægsmembranpaneler med den robuste termiske opbevaring fra røgrørsdesigns. Denne "det bedste fra begge verdener"-teknik gør den til en af de mest effektive løsninger til storskala dampgenerering med biomasse- og landbrugsaffaldsbrændstoffer.
Designet til høj ydeevne og kontinuerlig industriel drift har COMBIPOWER-RSG en automatisk retur-trinvis ristovn (RSG). Dette system er specifikt konstrueret til at håndtere fugtige brændstoffer og varierende brændstofstørrelser, hvilket sikrer fuldstændig forbrænding og maksimal termisk ydelse.
Driftsområde
- Kapacitet – 5 TPH til 20 TPH
- Brændstof – træpiller, landbrugspiller, biomassebrændstof, træflis, biomasse landbrugsbrændstoffer, kul osv.
- Tryk – 10,54 kg/cm² til 21 kg/cm²
Avanceret hybridteknik
COMBIPOWER-RSG anvender et vandvægsmembranpanel i ovnområdet for at give en stor strålevarmeflade. Dette muliggør:
- Hurtig dampgenerering: Vandrørssektionen reagerer hurtigt på belastningsudsving.
- Stor termisk reserve: Røgrørsskallen giver en stabil dampreserve for konsistent tryk.
- Brændstofalsidighed: Det retur-trinvise ristsystem muliggør effektiv fyring af træpiller, landbrugspiller, træflis og forskellige landbrugsbiomassebrændstoffer uden manuel indgriben.
Vigtigste funktioner og fordele
- Automatisk trinristteknologi: Ristens returbevægelse omrører konstant brændstofbedet, hvilket sikrer ensartet luftfordeling og forhindrer dannelse af slagge.
- Overlegen effektivitet: Produceret med de nyeste tekniske metoder og komponenter i verdensklasse, overholder systemet de mest krævende standarder for sikkerhed og ydeevne.
- Reduceret manuelt arbejde: Fuldautomatiske systemer til brændstoftilførsel og askeudtagning minimerer menneskelig indgriben og driftsomkostninger.
- Robust konstruktion: Bygget af højt kvalificerede ingeniører med moderne produktionsudstyr, hvilket sikrer en lang driftslevetid under krævende industrielle forhold.
Branceanvendelser
COMBIPOWER-RSG er det ideelle kraftcenter til storskala industrianlæg:
- Tekstil og forarbejdning: Til farvning, trykning og efterbehandling i stor skala.
- Kemi og medicinalindustri: Til store reaktorer, destillationskolonner og sterilisering.
- Papir og pap: Leverer de enorme dampmængder, der kræves til tørring og papirmasseforarbejdning.
- Fødevarer og drikkevarer: Til storskala madlavning, fordampning og pasteurisering.
- Kraftvarmeproduktion: Leverer højtryksdamp til egenproduktion af strøm.
| Specifikation | Enhed | CPD-RSG-40 | CPD-RSG-60 | CPD-RSG-80 | CPD-RSG-100 | CPD-RSG-120 | CPD-RSG-150 | CPD-RSG-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generelt | ||||||||||
| Dampydelse fra og ved 100 °C | Kg/hr | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||
| Arbejdstryk | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||
| Damptemperatur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
| Antal pas | No's | Fire | Fire | Fire | Fire | Fire | Fire | Fire | ||
| Antal ovne | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Antal ovnzoner | No's | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Dampudgang | MM | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| HTA | M² | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 600 | 800 | ||
| Type knust brændstof/brændstof: knust briket, biomassepiller, risskaller, palmekerneskaller | ||||||||||
| Kedeleffektivitet med APH | ||||||||||
| Med knuste briketter | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Med piller | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Med risskaller | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Med palmekerneskaller | % | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | ||
| Brændstofforbrug | ||||||||||
| Briketter (4000) | Kg/hr | 692 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | 3462 | ||
| Piller (4500) | Kg/hr | 615 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | 3077 | ||
| Risskaller (3000) | Kg/hr | 923 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | 4615 | ||
| Palmekerne (4000) | Kg/hr | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2700 | 3600 | ||
| Elektrisk belastning | ||||||||||
| Fødevandspumpe | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | ||
| ID-blæser uden BF | H.P. | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 100.00 | ||
| PA-blæser | H.P. | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| SA-blæser | H.P. | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| Ovnbevægelse | H.P. | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | ||
| Våd askefjerner | H.P. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| Brændstoftilførselssystemer | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | ||
| Samlet elektrisk belastning | H.P. | 55.00 | 80.50 | 103.00 | 131.00 | 156.00 | 202.00 | 260.00 | ||
| BEMÆRK: I lyset af vores konstante bestræbelser på at forbedre vores produkter forbeholder vi os retten til at ændre ovenstående specifikationer uden forudgående varsel. | ||||||||||
- Brændværdien for briketter er 4000 kcal/kg.
- Brændværdien for piller er 4500 kcal/kg.
- Brændværdien for risskaller er 3000 kcal/kg.
- Brændværdien for palmekerne er 4000 kcal/kg.
