Caldera de Vapor de Residuos Agrícolas
La COMBIPOWER-RSG es una caldera de vapor híbrida tecnológicamente avanzada que integra la absorción de calor superior de los paneles de pared de agua con membrana con el robusto almacenamiento térmico de los diseños pirotubulares. Esta ingeniería "lo mejor de ambos mundos" la convierte en una de las soluciones más eficientes para la generación de vapor a gran escala utilizando biomasa y combustibles de residuos agrícolas.
Diseñada para alto rendimiento y servicio industrial continuo, la COMBIPOWER-RSG cuenta con un horno de Parrilla Escalonada Reciprocante (RSG) automática. Este sistema está específicamente diseñado para manejar combustibles con alta humedad y tamaños variables, garantizando una combustión completa y una producción térmica máxima.
Rango de Funcionamiento
- Capacidad – de 5 a 20 TPH
- Combustible - pellets de madera, agropellets, combustible de biomasa, astillas de madera, combustibles agroindustriales de biomasa, carbón, etc.
- Presión - de 10,54 a 21 kg/cm²
Ingeniería Híbrida Avanzada
La COMBIPOWER-RSG utiliza un panel de pared de agua con membrana en el área del horno para proporcionar una gran superficie de calefacción radiante. Esto permite:
- Generación Rápida de Vapor: La sección acuotubular responde rápidamente a las fluctuaciones de carga.
- Gran Reserva Térmica: La carcasa pirotubular proporciona un depósito de vapor estable para una presión constante.
- Versatilidad de Combustible: El sistema de Parrilla Escalonada Reciprocante permite la combustión eficiente de pellets de madera, agropellets, astillas de madera y varios combustibles agro-biomasa sin intervención manual.
Principales Características y Beneficios
- Tecnología de Parrilla Escalonada Automática: El movimiento reciprocante de la parrilla agita continuamente el lecho de combustible, garantizando una distribución uniforme del aire y previniendo la formación de escoria.
- Eficiencia Superior: Fabricada con las últimas técnicas de ingeniería y componentes de clase mundial, el sistema cumple con los estándares más exigentes de seguridad y rendimiento.
- Mano de Obra Manual Reducida: Los sistemas totalmente automáticos de alimentación de combustible y descarga de cenizas minimizan la intervención humana y los costos operativos.
- Construcción Robusta: Construida por ingenieros altamente calificados utilizando equipos de producción modernos, garantizando una larga vida útil bajo condiciones industriales exigentes.
Aplicaciones Industriales
La COMBIPOWER-RSG es la fuente de energía ideal para plantas industriales a gran escala:
- Textiles y Procesamiento: Para operaciones de teñido, impresión y acabado de gran volumen.
- Química y Farmacéutica: Para grandes reactores, columnas de destilación y esterilización.
- Papel y Celulosa: Proporcionando los enormes volúmenes de vapor requeridos para el secado y la pulpa.
- Alimentos y Bebidas: Para cocción a gran escala, evaporación y pasteurización.
- Cogeneración de Energía: Proporcionando vapor de alta presión para generación de energía cautiva.
| Especificación | Unidad | CPD-RSG-40 | CPD-RSG-60 | CPD-RSG-80 | CPD-RSG-100 | CPD-RSG-120 | CPD-RSG-150 | CPD-RSG-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||||||
| Producción de Vapor Desde y a 100°C | Kg/hr | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||
| Presión de Trabajo | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||
| Temperatura del Vapor | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
| N.º de Pasos | No's | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | ||
| N.º de Horno | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| N.º de Zona de Horno | No's | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Salida de Vapor | MM | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| HTA | M² | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 600 | 800 | ||
| Tipo de Combustible Triturado / Combustible / Briqueta Triturada, Pellet de Biomasa, Cáscara de Arroz, Cáscara de Almendra de Palma | ||||||||||
| Eficiencia de las Calderas con APH | ||||||||||
| Con Briqueta Triturada | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Con Pellet | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Con Cáscara de Arroz | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Con Cáscara de Almendra de Palma | % | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | ||
| Consumo de Combustible | ||||||||||
| Briqueta (4000) | Kg/hr | 692 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | 3462 | ||
| Pellet (4500) | Kg/hr | 615 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | 3077 | ||
| Cáscara de Arroz (3000) | Kg/hr | 923 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | 4615 | ||
| Almendra de Palma (4000) | Kg/hr | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2700 | 3600 | ||
| Carga Eléctrica | ||||||||||
| Bomba de Agua de Alimentación | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | ||
| Ventilador I.D. sin BF | H.P. | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 100.00 | ||
| Ventilador P.A. | H.P. | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| Ventilador S.A. | H.P. | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| Movimiento del Horno | H.P. | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | ||
| Extractor de Cenizas Húmedas | H.P. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| Sistemas de Alimentación de Combustible | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | ||
| Carga Eléctrica Total | H.P. | 55.00 | 80.50 | 103.00 | 131.00 | 156.00 | 202.00 | 260.00 | ||
| NOTA: En vista de nuestros esfuerzos constantes por mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de alterar o cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. | ||||||||||
- El PCS de la briqueta es de 4000 Kcal/kg.
- El PCS del pellet es de 4500 Kcal/kg.
- El PCS de la cáscara de arroz es de 3000 Kcal/kg.
- El PCS de la almendra de palma es de 4000 Kcal/kg.
