Caldera de Agua Caliente Vertical de Tubos de Humos de Tres Pasos
La Serie VTMH es una caldera de agua caliente vertical de tubos de humos y alta eficiencia, diseñada específicamente para la combustión de combustible sólido. Diseñada para proporcionar energía térmica fiable utilizando madera y briquetas de biomasa, la serie VTMH combina un espacio vertical compacto con un sofisticado sistema de transferencia de calor de tres pasos para maximizar la economía de combustible.
Rango de Funcionamiento
- Capacidad – de 50.000 a 300.000 Kcal/hr.
- Combustible - leña, briqueta de biomasa
- Temperatura - hasta 90°C
Ingeniería Térmica Robusta
La VTMH cuenta con un horno de parrilla fija ubicado en la parte inferior del intercambiador de calor principal. Los gases de combustión viajan a través de una serie de tubos de humos ajustados entre las placas de tubos delantera y trasera.
El diseño de tubos de humos de tres pasos garantiza que los gases de combustión calientes permanezcan en contacto con las superficies de transferencia de calor durante una duración optimizada. Este recorrido multipaso extrae el máximo calor antes de que los gases salgan, resultando en una eficiencia térmica más alta y un menor consumo de combustible en comparación con las unidades de paso único.
Principales Características y Ventajas
- Flexibilidad de Combustible Sostenible: Optimizada para quemar leña y briquetas de biomasa, ayudando a las industrias a reducir su huella de carbono y su dependencia de combustibles fósiles costosos.
- Disposición Vertical Compacta: El diseño vertical es ideal para instalaciones con espacio de suelo limitado, permitiendo una fácil instalación en salas de calderas pequeñas.
- Operación Simplificada: Cuenta con un robusto horno de parrilla fija que es fácil de cargar y limpiar, haciéndola muy fácil de usar para los operadores del sitio.
- Construcción Duradera: Construida con placas de tubos y tubos de humos de alta calidad diseñados para el ciclado térmico a largo plazo y resistencia al desgaste.
- Bajo Mantenimiento: El diseño de tubos de humos permite un fácil acceso y limpieza de los tubos, garantizando que la caldera mantenga un rendimiento máximo con el tiempo.
Aplicaciones Industriales
La serie VTMH es la opción preferida para sectores que requieren agua caliente constante para procesamiento, limpieza o calefacción de espacios:
- Hostelería: Hoteles, resorts y clubes para lavandería, uso de cocina y agua caliente de habitaciones de huéspedes.
- Salud: Hospitales y clínicas para procesos de esterilización y saneamiento.
- Alimentos y Bebidas: Lecherías, cervecerías y unidades de procesamiento de alimentos para CIP (limpieza en el lugar).
- Textiles: Para procesos de lavado, teñido y acabado a menor escala.
- Agricultura: Para calefacción de invernaderos y secado especializado de cultivos.
| Especificación | Unidad | VTMH-100 | VTMH-200 | VTMH-300 | VTMH-400 | VTMH-600 | VTMH-800 | VTMH-1000 | VTMH-1500 | VTMH-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||||||
| Producción máxima de calor | M. Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | °C | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Elevación de temperatura del agua caliente | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Entrada/salida de agua caliente | MM | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| Área de superficie de calefacción del calentador | M² | 7.5 | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 75 | 113 | 150 |
| Capacidad de retención de agua del calentador | liter | 26 | 97 | 147 | 280 | 418 | 741 | 931 | 1750 | 2332 |
| Modo de Combustión | Manual | |||||||||
| Tipo de Combustible | Combustible | Leña, Briqueta, Carbón | ||||||||
| Eficiencia de la Caldera | ||||||||||
| Con Leña | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Con Briqueta | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Con Carbón | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Consumo de Combustible | ||||||||||
| Leña (3500) | Kg/hr | 38 | 75 | 113 | 150 | 226 | 301 | 376 | 564 | 752 |
| Briqueta (4000) | Kg/hr | 33 | 66 | 99 | 132 | 197 | 263 | 329 | 493 | 658 |
| Carbón (4500) | Kg/hr | 29 | 58 | 88 | 117 | 175 | 234 | 292 | 439 | 585 |
| Carga Eléctrica | ||||||||||
| Bomba de Circulación de Agua | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| Ventilador I.D. sin BF | H.P. | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| Ventilador FD con APH | H.P. | N.D. | N.D. | N.D. | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 7.5 | 10.0 |
| Carga Eléctrica Total | H.P. | 4.00 | 7.00 | 10.50 | 17.00 | 23.00 | 28.00 | 35.00 | 47.50 | 60.00 |
| Dimensiones Generales | ||||||||||
| Longitud | mm | 1600 | 1600 | 2400 | 3200 | 3500 | 3500 | 3600 | 4300 | 5000 |
| Anchura | mm | 1400 | 1400 | 2600 | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 | 4500 | 5200 |
| Altura | mm | 2100 | 2500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5700 | 6400 | 7500 |
| NOTA: En vista de nuestros esfuerzos constantes por mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de alterar o cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. | ||||||||||
- El PCS de la leña es de 3500 Kcal/kg.
- El PCS de la briqueta es de 4000 Kcal/kg.
- El PCS del carbón es de 4500 Kcal/kg.
