Chaudière à eau chaude verticale trois passes à tubes de fumée
La série VTMH est une chaudière à eau chaude verticale à tubes de fumée haute efficacité, conçue spécifiquement pour la combustion de combustible solide. Conçue pour fournir une énergie thermique fiable en utilisant du bois et des briquettes de biomasse, la série VTMH combine un encombrement vertical compact avec un système sophistiqué de transfert de chaleur à trois passes pour maximiser l'économie de combustible.
Plage de fonctionnement
- Capacité – de 50 000 à 300 000 Kcal/h
- Combustible - bûches de bois, briquettes de biomasse
- Température - jusqu'à 90 °C
Ingénierie thermique robuste
La VTMH dispose d'un foyer à grille fixe positionné au bas de l'échangeur de chaleur principal. Les gaz de combustion traversent une série de tubes de fumée montés entre les plaques tubulaires avant et arrière.
La conception à tubes de fumée trois passes garantit que les gaz de combustion chauds restent en contact avec les surfaces de transfert de chaleur pendant une durée optimisée. Ce parcours multi-passes extrait un maximum de chaleur avant la sortie des gaz, entraînant une efficacité thermique plus élevée et une consommation de combustible réduite par rapport aux unités à passe unique.
Principales caractéristiques et avantages
- Flexibilité de combustible durable : Optimisée pour brûler des bûches de bois et des briquettes de biomasse, aidant les industries à réduire leur empreinte carbone et leur dépendance aux combustibles fossiles coûteux.
- Disposition verticale compacte : La conception verticale est idéale pour les installations à espace au sol limité, permettant une installation facile dans de petites chaufferies.
- Fonctionnement simplifié : Dispose d'un foyer à grille fixe robuste, facile à charger et à nettoyer, la rendant très conviviale pour les opérateurs sur site.
- Construction durable : Construite avec des plaques tubulaires et des tubes de fumée haut de gamme conçus pour un cyclage thermique à long terme et une résistance à l'usure.
- Faible maintenance : La conception à tubes de fumée permet un accès facile et un nettoyage des tubes, garantissant que la chaudière maintient des performances optimales au fil du temps.
Applications industrielles
La série VTMH est le choix privilégié pour les secteurs nécessitant une eau chaude constante pour la transformation, le nettoyage ou le chauffage des locaux :
- Hôtellerie : Hôtels, complexes touristiques et clubs pour la blanchisserie, la cuisine et l'eau chaude des chambres.
- Santé : Hôpitaux et cliniques pour les procédés de stérilisation et d'assainissement.
- Agroalimentaire : Laiteries, brasseries et unités de transformation alimentaire pour le CIP (nettoyage en place).
- Textile : Pour les procédés de lavage, de teinture et de finition à plus petite échelle.
- Agriculture : Pour le chauffage de serres et le séchage spécialisé de cultures.
| Spécification | Unité | VTMH-100 | VTMH-200 | VTMH-300 | VTMH-400 | VTMH-600 | VTMH-800 | VTMH-1000 | VTMH-1500 | VTMH-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | ||||||||||
| Puissance thermique maximale | M. Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Température de service maximale | °C | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Élévation de température de l'eau chaude | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Entrée/sortie d'eau chaude | MM | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| Surface de chauffe du chauffe-fluide | M² | 7.5 | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 75 | 113 | 150 |
| Capacité de rétention d'eau du chauffe-eau | liter | 26 | 97 | 147 | 280 | 418 | 741 | 931 | 1750 | 2332 |
| Mode de combustion | Manuel | |||||||||
| Type de combustible | Combustible | Bûches de bois, briquettes, charbon, | ||||||||
| Efficacité de la chaudière | ||||||||||
| Aux bûches de bois | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Aux briquettes | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Au charbon | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Consommation de combustible | ||||||||||
| Bûches de bois (3500) | Kg/hr | 38 | 75 | 113 | 150 | 226 | 301 | 376 | 564 | 752 |
| Briquettes (4000) | Kg/hr | 33 | 66 | 99 | 132 | 197 | 263 | 329 | 493 | 658 |
| Charbon (4500) | Kg/hr | 29 | 58 | 88 | 117 | 175 | 234 | 292 | 439 | 585 |
| Charge électrique | ||||||||||
| Pompe de circulation d'eau | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| Ventilateur ID sans BF | H.P. | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| Ventilateur FD avec APH | H.P. | N/A | N/A | N/A | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 7.5 | 10.0 |
| Charge électrique totale | H.P. | 4.00 | 7.00 | 10.50 | 17.00 | 23.00 | 28.00 | 35.00 | 47.50 | 60.00 |
| Dimensions globales | ||||||||||
| Longueur | mm | 1600 | 1600 | 2400 | 3200 | 3500 | 3500 | 3600 | 4300 | 5000 |
| Largeur | mm | 1400 | 1400 | 2600 | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 | 4500 | 5200 |
| Hauteur | mm | 2100 | 2500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5700 | 6400 | 7500 |
| REMARQUE : dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. | ||||||||||
- Le PCS des bûches de bois est de 3500 Kcal/kg.
- Le PCS des briquettes est de 4000 Kcal/kg.
- Le PCS du charbon est de 4500 Kcal/kg.
