Caldera de Agua Caliente de Leña y Biomasa
La Serie VTFH es una caldera de agua caliente de tubos de humos vertical de cuatro pasos y alto rendimiento, diseñada específicamente para utilizar combustibles sólidos renovables como leña y briquetas de biomasa. Al combinar un horno de combustión robusto con tecnología avanzada de recuperación de calor, la Serie VTFH proporciona una solución de calefacción sostenible y rentable para varios procesos industriales.
Rango de Funcionamiento
- Capacidad – de 50.000 a 300.000 Kcal/hr.
- Combustible - leña, briqueta de biomasa
- Temperatura - hasta 90°C
Diseñada para la Máxima Recuperación de Calor
La Serie VTFH se destaca en la industria por su diseño único de cuatro pasos. La mayoría de las calderas estándar usan dos o tres pasos, pero nuestra configuración de cuatro pasos garantiza que los gases de combustión calientes permanezcan en contacto con el intercambiador de calor durante más tiempo. Esto resulta en una eficiencia térmica significativamente mayor y un menor consumo de combustible.
Principales Características y Ventajas
- Combustión Avanzada: El horno de combustión se ubica estratégicamente en la parte inferior del intercambiador de calor principal, garantizando una elevación de calor óptima y una distribución uniforme a través de los tubos de humos.
- Alimentación Automatizada de Combustible: Para reducir la mano de obra manual y garantizar una temperatura constante, la Serie VTFH cuenta con un sistema de alimentación automática de combustible (para briquetas), haciéndola tan fácil de usar como las unidades alimentadas por aceite o gas.
- Construcción Robusta: La carcasa principal está cerrada de forma segura con placas de tubos diseñadas con precisión, albergando tubos de humos de alta calidad diseñados para la durabilidad a largo plazo y la fácil limpieza.
Principales Beneficios
- Calefacción Rentable: Ahorros significativos en costos operativos en comparación con el diésel o la electricidad al utilizar biomasa disponible localmente.
- Sostenible y Ecológica: Utiliza combustibles neutros en carbono como madera y briquetas, ayudando a su instalación a cumplir con objetivos ambientales.
- Operación Fácil de Usar: Los controles simplificados y la alimentación automatizada minimizan la necesidad de intervención manual constante.
- Diseño Vertical Compacto: Ocupa menos espacio de suelo, permitiendo una fácil instalación en salas de calderas existentes.
Industrias y Aplicaciones Comunes
La Serie VTFH es la opción preferida para sectores que buscan reducir los costos de combustible mientras mantienen un suministro constante de agua caliente:
- Industria Textil: Para procesos de teñido, lavado y acabado de telas.
- Alimentos y Bebidas: Ideal para pasteurización, limpieza en el lugar (CIP) y tanques de cocción.
- Química y Farmacéutica: Proporcionando calor constante para recipientes con camisa y reactores.
- Hoteles y Hospitales: Agua caliente centralizada para lavandería, cocinas y comodidades de huéspedes.
- Agricultura: Para calefacción de invernaderos y aplicaciones especializadas de secado de cultivos.
| Especificación | Unidad | VTFH-400 | VTFH-600 | VTFH-800 | VTFH-1000 | VTFH-1500 | VTFH-2000 | VTFH-2500 | VTFH-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||||||
| Producción máxima de calor | M. Kcal/hr | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | °C | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Elevación de temperatura del agua caliente | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Entrada/salida de agua caliente | MM | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 |
| Área de superficie de calefacción del calentador | M² | 30 | 45 | 60 | 75 | 113 | 150 | 175 | 210 |
| Capacidad de retención de agua del calentador | liter | 280 | 418 | 741 | 931 | 1750 | 2332 | 2721 | 3266 |
| Modo de Combustión | Alimentador de tornillo automático | ||||||||
| Tipo de Combustible | Combustible | Briqueta Triturada, Cáscara de Arroz, Carbón | |||||||
| Eficiencia de la Caldera | |||||||||
| Con briqueta triturada | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Con Cáscara de Arroz | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Con Carbón | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Consumo de Combustible | |||||||||
| Briqueta Triturada (4000) | Kg/hr | 128 | 192 | 256 | 321 | 481 | 641 | 801 | 962 |
| Cáscara de Arroz (3000) | Kg/hr | 171 | 256 | 342 | 427 | 641 | 855 | 1068 | 1282 |
| Carbón (4500) | Kg/hr | 114 | 171 | 228 | 285 | 427 | 570 | 712 | 855 |
| Carga Eléctrica | |||||||||
| Bomba de Circulación de Agua | H.P. | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| Ventilador I.D. sin BF | H.P. | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| Ventilador FD con APH | H.P. | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| Ventilador SFD con Motor | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| Alimentador de tornillo | H.P. | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| Carga Eléctrica Total | H.P. | 22.00 | 30.50 | 37.00 | 44.00 | 59.00 | 74.00 | 96.00 | 116.00 |
| NOTA: En vista de nuestros esfuerzos constantes por mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de alterar o cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. | |||||||||
- El PCS de la briqueta triturada es de 4000 Kcal/kg.
- El PCS de la cáscara de arroz es de 3000 Kcal/kg.
- El PCS del carbón es de 4500 Kcal/kg.
