Lodret trepasset røgrørs-varmtvandskedel
VTMH-Series er en højeffektiv, lodret røgrørs-varmtvandskedel designet specifikt til forbrænding af fast brændsel. Konstrueret til at levere pålidelig termisk energi ved brug af brænde og biomassebriketter, kombinerer VTMH-serien et kompakt lodret pladsbehov med et sofistikeret trepasset varmeoverførselssystem for at maksimere brændstoføkonomien.
Driftsområde
- Kapacitet – 50.000 kcal/t til 300.000 kcal/t.
- Brændstof – brænde, biomassebriketter
- Temperatur – op til 90 ℃
Robust termisk teknik
VTMH har en stationær ristovn placeret i bunden af hovedvarmeveksleren. Forbrændingsgasserne bevæger sig gennem en række røgrør monteret mellem den forreste og bageste rørplade.
Det trepassede røgrørsdesign sikrer, at de varme røggasser forbliver i kontakt med varmeoverførselsfladerne i en optimeret periode. Denne multi-pass-bevægelse udvinder maksimal varme, før gasserne forlader systemet, hvilket resulterer i højere termisk effektivitet og lavere brændstofforbrug sammenlignet med enkeltpassede enheder.
Vigtigste funktioner og fordele
- Bæredygtig brændstoffleksibilitet: Optimeret til at fyre med brænde og biomassebriketter, hvilket hjælper brancher med at reducere deres CO2-aftryk og afhængighed af dyre fossile brændstoffer.
- Kompakt lodret layout: Det lodrette design er ideelt til anlæg med begrænset gulvplads, hvilket muliggør nem installation i små kedelrum.
- Forenklet betjening: Har en solid, stationær ristovn, der er nem at fylde og rengøre, hvilket gør den meget brugervenlig for driftspersonale.
- Holdbar konstruktion: Bygget med rørplader og røgrør af høj kvalitet, designet til langsigtet termisk cyklus og slidmodstand.
- Lav vedligeholdelse: Røgrørsdesignet muliggør nem adgang til og rengøring af rørene, hvilket sikrer, at kedlen opretholder maksimal ydeevne over tid.
Branceanvendelser
VTMH-serien er det foretrukne valg til sektorer, der har brug for stabilt varmt vand til forarbejdning, rengøring eller rumopvarmning:
- Hotel- og restaurationsbranchen: Hoteller, resorts og klubber til vaskeri, køkkenbrug og varmt vand til gæsteværelser.
- Sundhedssektoren: Hospitaler og klinikker til sterilisering og sanitetsprocesser.
- Fødevarer og drikkevarer: Mejerier, bryggerier og fødevareforarbejdningsenheder til CIP (cleaning-in-place).
- Tekstil: Til vask, farvning og efterbehandling i mindre skala.
- Landbrug: Til drivhusopvarmning og specialiseret afgrødetørring.
| Specifikation | Enhed | VTMH-100 | VTMH-200 | VTMH-300 | VTMH-400 | VTMH-600 | VTMH-800 | VTMH-1000 | VTMH-1500 | VTMH-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generelt | ||||||||||
| Maksimal varmeydelse | M. Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Maksimal arbejdstemperatur | °C | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Temperaturstigning for varmt vand | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Varmtvandsind-/udløb | MM | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| Varmerens opvarmningsflade | M² | 7.5 | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 75 | 113 | 150 |
| Varmerens vandkapacitet | liter | 26 | 97 | 147 | 280 | 418 | 741 | 931 | 1750 | 2332 |
| Fyringsmetode | Manuel | |||||||||
| Brændstoftype | Brændstof | Brænde, briketter, kul | ||||||||
| Kedeleffektivitet | ||||||||||
| Med brænde | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Med briketter | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Med kul | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Brændstofforbrug | ||||||||||
| Brænde (3500) | Kg/hr | 38 | 75 | 113 | 150 | 226 | 301 | 376 | 564 | 752 |
| Briketter (4000) | Kg/hr | 33 | 66 | 99 | 132 | 197 | 263 | 329 | 493 | 658 |
| Kul (4500) | Kg/hr | 29 | 58 | 88 | 117 | 175 | 234 | 292 | 439 | 585 |
| Elektrisk belastning | ||||||||||
| Cirkulationsvandpumpe | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| ID-blæser uden BF | H.P. | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| FD-blæser med APH | H.P. | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 7.5 | 10.0 |
| Samlet elektrisk belastning | H.P. | 4.00 | 7.00 | 10.50 | 17.00 | 23.00 | 28.00 | 35.00 | 47.50 | 60.00 |
| Samlede dimensioner | ||||||||||
| Længde | mm | 1600 | 1600 | 2400 | 3200 | 3500 | 3500 | 3600 | 4300 | 5000 |
| Bredde | mm | 1400 | 1400 | 2600 | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 | 4500 | 5200 |
| Højde | mm | 2100 | 2500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5700 | 6400 | 7500 |
| BEMÆRK: I lyset af vores konstante bestræbelser på at forbedre vores produkter forbeholder vi os retten til at ændre ovenstående specifikationer uden forudgående varsel. | ||||||||||
- Brændværdien for brænde er 3500 kcal/kg.
- Brændværdien for briketter er 4000 kcal/kg.
- Brændværdien for kul er 4500 kcal/kg.
