Verticale Drie-Pass Vlampijp Warmwaterketel
De VTMH-serie is een hoogrenderende, verticale vlampijp warmwaterketel, specifiek ontworpen voor verbranding van vaste brandstoffen. Ontworpen om betrouwbare thermische energie te leveren met behulp van hout- en biomassabriketten, combineert de VTMH-serie een compacte verticale voetafdruk met een geavanceerd drie-pass warmteoverdrachtssysteem om brandstofbesparing te maximaliseren.
Bedrijfsbereik
- Capaciteit – 50.000 Kcal/uur tot 3 lac Kcal/uur.
- Brandstof – Houtblok, biomassabriket
- Temperatuur – tot 90℃
Robuuste Thermische Engineering
De VTMH beschikt over een stationaire roostervuurhaard gepositioneerd onderaan de hoofdwarmtewisselaar. De verbrandingsgassen doorlopen een serie rookbuizen, gepast tussen de voor- en achterste buisplaten.
Het drie-pass vlampijpontwerp garandeert dat de hete rookgassen gedurende een geoptimaliseerde periode in contact blijven met de warmteoverdrachtsoppervlakken. Deze multi-pass-doorloop onttrekt maximale warmte voordat de gassen ontsnappen, wat resulteert in hoger thermisch rendement en lager brandstofverbruik vergeleken met enkele-pass-units.
Belangrijkste Kenmerken & Voordelen
- Duurzame Brandstofflexibiliteit: Geoptimaliseerd om houtblokken en biomassabriketten te stoken, wat sectoren helpt hun ecologische voetafdruk en afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen te verminderen.
- Compacte Verticale Indeling: Het verticale ontwerp is ideaal voor faciliteiten met beperkte vloerruimte, wat eenvoudige installatie in kleine ketelruimtes mogelijk maakt.
- Vereenvoudigde Bediening: Beschikt over een stevige stationaire roostervuurhaard die eenvoudig te laden en te reinigen is, wat het zeer gebruiksvriendelijk maakt voor operators ter plaatse.
- Duurzame Constructie: Gebouwd met hoogwaardige buisplaten en rookbuizen, ontworpen voor langdurige thermische cyclussen en slijtvastheid.
- Laag Onderhoud: Het vlampijpontwerp maakt eenvoudige toegang tot en reiniging van de buizen mogelijk, wat garandeert dat de ketel na verloop van tijd piekprestaties behoudt.
Toepassingen in de Industrie
De VTMH-serie is de voorkeurskeuze voor sectoren die consistent warm water nodig hebben voor verwerking, reiniging of ruimteverwarming:
- Horeca: Hotels, resorts en clubs voor wasserij, keukengebruik en warm water op de gastkamer.
- Gezondheidszorg: Ziekenhuizen en klinieken voor sterilisatie- en sanitatieprocessen.
- Voeding & Drank: Zuivelbedrijven, brouwerijen en voedselverwerkingseenheden voor cleaning-in-place (CIP).
- Textiel: Voor wassen, verven en afwerkingsprocessen op kleinere schaal.
- Landbouw: Voor kasverwarming en gespecialiseerd drogen van gewassen.
| Specificatie | Eenheid | VTMH-100 | VTMH-200 | VTMH-300 | VTMH-400 | VTMH-600 | VTMH-800 | VTMH-1000 | VTMH-1500 | VTMH-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||||||||
| Maximale warmteafgifte | M. Kcal/hr | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Temperatuurstijging warm water | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Warmwaterinlaat/-uitlaat | MM | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| Verwarmingsoppervlak van verwarmer | M² | 7.5 | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 75 | 113 | 150 |
| Waterinhoud van verwarmer | liter | 26 | 97 | 147 | 280 | 418 | 741 | 931 | 1750 | 2332 |
| Stookmodus | Handmatig | |||||||||
| Brandstoftype | Brandstof | Houtblok, briket, kolen, | ||||||||
| Ketelrendement | ||||||||||
| Op Houtblok | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Op Briket | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Op kolen | % | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 | 76 +/-2 |
| Brandstofverbruik | ||||||||||
| Houtblok (3500) | Kg/hr | 38 | 75 | 113 | 150 | 226 | 301 | 376 | 564 | 752 |
| Briket (4000) | Kg/hr | 33 | 66 | 99 | 132 | 197 | 263 | 329 | 493 | 658 |
| Kolen (4500) | Kg/hr | 29 | 58 | 88 | 117 | 175 | 234 | 292 | 439 | 585 |
| Elektrische Belasting | ||||||||||
| Circulatiewaterpomp | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| I.D.-ventilator zonder BF | H.P. | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| FD-ventilator met APH | H.P. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 7.5 | 10.0 |
| Totale Elektrische Belasting | H.P. | 4.00 | 7.00 | 10.50 | 17.00 | 23.00 | 28.00 | 35.00 | 47.50 | 60.00 |
| Totale Afmetingen | ||||||||||
| Lengte | mm | 1600 | 1600 | 2400 | 3200 | 3500 | 3500 | 3600 | 4300 | 5000 |
| Breedte | mm | 1400 | 1400 | 2600 | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 | 4500 | 5200 |
| Hoogte | mm | 2100 | 2500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5700 | 6400 | 7500 |
| OPMERKING: Gezien onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, behouden wij ons het recht voor bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. | ||||||||||
- GCV van houtblok is 3500 Kcal/KG.
- GCV van briket is 4000 Kcal/KG.
- GCV van kolen is 4500 Kcal/KG.
