Elektrische Stoomketel - IBR
De ELECTROMAX is een toonaangevende, IBR-goedgekeurde horizontale shell-and-tube verpakte ketel. Specifiek ontworpen voor sectoren die zeer zuivere verzadigde stoom vereisen, gebruikt de ELECTROMAX geavanceerde patroonverwarmingstechnologie om een schone, krachtige en zeer betrouwbare thermische bron te leveren.
Ontworpen voor naadloze integratie in moderne productielijnen, combineert deze elektrische stoomketel robuuste mechanische engineering met geavanceerde digitale regeling om te voldoen aan de strengste normen voor veiligheid en efficiëntie.
Bedrijfsbereik
- Capaciteit – 50 kg/uur tot 5000 kg/uur
- Brandstof – Elektrisch vermogen
- Druk – 10,54 kg/cm² tot 21 kg/cm²
Precisie-Engineering & Thyristorregeling
De ELECTROMAX is uitgerust met een state-of-the-art thyristorgebaseerd regelsysteem. In tegenstelling tot traditionele contactorgebaseerde systemen bieden onze thyristorregelingen oneindig variabele vermogensregeling. Dit garandeert:
- Stabiele Stoomdruk: Handhaaft een consistente druk, zelfs onder wisselende belastingsomstandigheden.
- Energie-efficiëntie: Verbruikt alleen de exacte hoeveelheid vermogen die nodig is om aan de stoomvraag te voldoen.
- Langere Levensduur van Verwarmers: Vermindert thermische schokken naar de keramische bobbin-elementen, wat langdurige betrouwbaarheid garandeert.
Voordelen van het ELECTROMAX-systeem
- IBR-conform: Volledig ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de Indian Boiler Regulations (IBR), wat maximale veiligheid en wettelijke naleving voor uw faciliteit garandeert.
- Nul Emissies ter Plaatse: Als een 100% elektrische oplossing vereist het geen schoorsteen, elimineert het brandstofopslagproblemen en verbetert het aanzienlijk uw bedrijfsmatige CO2-voetafdruk.
- Verminderde Operationele Kosten: Met minimale bewegende delen en geen verbrandingsgerelateerde slijtage is de ELECTROMAX economischer in onderhoud dan conventionele olie- of gasgestookte ketels.
- Compact & Stil: Het horizontale verpakte ontwerp maakt eenvoudige installatie mogelijk in ruimtebeperkte gebieden, terwijl het werkt met aanzienlijk lagere geluidsniveaus dan brandstofgestookte alternatieven.
Veelzijdige Industriële Toepassingen
Van farmaceutische sterilisatie en voedselverwerking tot textielafwerking en chemische productie: de ELECTROMAX levert de hogedrukstoom die vereist is voor kritieke processen. Het "kant-en-klare" verpakte ontwerp garandeert dat u met minimale voorbereiding ter plaatse operationeel kunt zijn.
| Specificatie | Eenheid | EM-24 | EM-36 | EM-66 | EM-132 | EM-192 | EM-258 | EM-324 | EM-384 | EM-522 | EM-648 | EM-963 | EM-1287 | EM-1602 | EM-1926 | EM-2574 | EM-3204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stoomafgifte Vanaf & bij 100°C | Kg/hr | 37 | 56 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Bedrijfsdruk | Kg/C M² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Stoomtemperatuur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Vereist Ingangsvermogen | K.W. | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Stoomuitlaat | MM | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| HTA | M² | 1.27 | 1.9 | 3.5 | 7.01 | 10.2 | 13.71 | 17.22 | 20.41 | 23.08 | 28.65 | 42.58 | 56.91 | 70.93 | 89.26 | 113.97 | 141.86 |
| Ingangsvermogen (Volt): 415 V - 3-fasen 50 Hz | |||||||||||||||||
| Brandstoftype: Elektrisch Vermogen | |||||||||||||||||
| Ketelrendement | |||||||||||||||||
| Op Elektrische Verwarmer | % | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 | 98+/-2 |
| Stroomverbruik | |||||||||||||||||
| Elektrisch Vermogen | KW/Hr | 24 | 36 | 66 | 132 | 192 | 258 | 324 | 384 | 522 | 648 | 963 | 1287 | 1602 | 1926 | 2574 | 3204 |
| Elektrische Belasting | |||||||||||||||||
| Voedingwaterpomp | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| Ingangsvermogen Verwarmer | H.P. | 32.00 | 48.00 | 88.00 | 176.00 | 256.00 | 344.00 | 432.00 | 512.00 | 696.00 | 864.00 | 1284.00 | 1716.00 | 2136.00 | 2568.00 | 3432.00 | 4272.00 |
| Totale Elektrische Belasting | H.P. | 33.00 | 49.00 | 89.00 | 177.00 | 257.00 | 345.00 | 433.50 | 513.50 | 698.00 | 866.00 | 1287.00 | 1719.00 | 2140.00 | 2572.00 | 3436.00 | 4278.00 |
| OPMERKING: Gezien onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, behouden wij ons het recht voor bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. | |||||||||||||||||
- 1 kW = 860 Kcal
