Kleine Industriële Olie- & Gasgestookte Stoomketel
De VEPOMAX is een veelzijdige, volledig automatische stoomgenerator, ontworpen voor sectoren die veilige, betrouwbare en vrijwel directe stoom vereisen. Als een beproefde oplossing in het assortiment van Balkrishna Boilers staat de VEPOMAX bekend om zijn eenvoudige installatie, minimale onderhoudsvereisten en uitzonderlijke thermische respons.
Bedrijfsbereik
- Capaciteit – 200 kg tot 850 kg
- Brandstof – OLIE, GAS, FO
- Druk – 10,54 kg/cm² tot 21 kg/cm²
Geavanceerde Verbranding & Brandstofflexibiliteit
De VEPOMAX beschikt over een speciaal ontworpen vuurhaard en hoogrenderend verbrandingssysteem. In tegenstelling tot standaardketels is de VEPOMAX ontworpen om een breed scala aan brandstoffen te verwerken, waardoor u kunt wisselen tussen lichte oliën, zware oliën (FO) en gasvormige brandstoffen. Deze brandstofflexibiliteit stelt uw faciliteit in staat dynamisch te reageren op fluctuerende marktprijzen, wat de laagst mogelijke operationele kosten garandeert.
Belangrijkste Kenmerken & Voordelen
- Directe Stoomopwekking: Ontworpen voor snel opstarten, levert de VEPOMAX binnen enkele minuten hoogwaardige droge verzadigde stoom, wat energieverspilling tijdens stilstand vermindert.
- Volledig Automatische Werking: Uitgerust met geavanceerde veiligheidsvergrendelingen en geautomatiseerde branderregelingen, wat een consistente stoomdruk garandeert met minimale handmatige interventie.
- Gespecialiseerd Vuurhaardontwerp: Geoptimaliseerd voor de volledige verbranding van "lastige" zware oliën, waardoor de warmteafgifte wordt gemaximaliseerd en roetophoping wordt geminimaliseerd.
- Plug-and-Play Inbedrijfstelling: Het compacte, op skid gemonteerde ontwerp maakt snelle installatie en inbedrijfstelling mogelijk, zodat uw productielijn sneller operationeel is.
- Hogedrukcapaciteit: Gebouwd om veeleisende industriële processen aan te kunnen met standaard bedrijfsdrukken tot 21 kg/cm².
Toepassingen in de Industrie
De VEPOMAX is een veelzijdig werkpaard, gebruikt in diverse sectoren vanwege zijn betrouwbaarheid en snelheid:
- Farmaceutica & Gezondheidszorg: Voor sterilisatie, autoclaven en bevochtiging van cleanrooms.
- Voeding & Drank: Ideaal voor pasteurisatie, koken en CIP-systemen (cleaning-in-place).
- Kleding & Textiel: Levering van hogedrukstoom voor persen, afwerking en verven.
- Chemische Verwerking: Voor reactorverwarming en temperatuurgevoelige batchverwerking.
- Horeca: Gecentraliseerde stoom voor grootschalige wasserij- en keukenoperaties.
| Specificatie | Eenheid | VX-02 | VX-03 | VX-04 | VX-05 | VX-06 | VX-08 | VX-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||||||
| Stoomafgifte Vanaf & bij 100°C | Kg/hr | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Bedrijfsdruk | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Stoomtemperatuur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Rendement (Op Olie) | % | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 |
| Rendement (Op Gas) | % | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 |
| Brandstoftype: HSD, LPG, NG, FO, LDO | ||||||||
| Stookmethode: Drukjet - Omgekeerde brandstof duo-block | ||||||||
| Brandstofverbruik | ||||||||
| Diesel (10500) | Kg/hr | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 47 | 58 |
| Stookolie (9600) | Kg/hr | 13 | 19 | 26 | 32 | 38 | 51 | 64 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 |
| LPG (11000) | Kg/hr | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 45 | 56 |
| Aardgas (8900) | M³/hr | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| Elektrische Belasting | ||||||||
| Voedingpomp | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| FD-ventilator | H.P. | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| Brandstofpomp (Olie) | H.P. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Verwarmer (FO) | H.P. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 |
| Totaal Vermogen | H.P. | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 9.50 | 12.50 | 14.50 | 20.00 |
| Afmetingen en Gewicht | ||||||||
| Lengte | MM | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Breedte | MM | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Hoogte | MM | 1650 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Gewicht | Kg | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Schoorsteenafmeting | MM | 180 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 |
| OPMERKING: Gezien onze voortdurende inspanningen om onze producten te verbeteren, behouden wij ons het recht voor bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. | ||||||||
- GCV van diesel is 10500 Kcal/KG.
- GCV van stookolie is 9600 Kcal/KG.
- GCV van LDO is 10200 Kcal/KG.
- GCV van LPG is 11000 Kcal/kg.
- GCV van aardgas is 8900 Kcal/m³.
