Küçük Endüstriyel Yağ ve Gaz Yakıtlı Buhar Kazanı
VEPOMAX, güvenli, güvenilir ve neredeyse anlık buhar gerektiren sektörler için tasarlanmış, çok yönlü, tam otomatik bir buhar jeneratörüdür. Balkrishna Boilers yelpazesinde zamanla kanıtlanmış bir çözüm olan VEPOMAX, kurulum kolaylığı, minimum bakım gereksinimleri ve olağanüstü termal tepkisiyle tanınır.
Çalışma Aralığı
- Kapasite – 200 KG ila 850 KG
- Yakıt- YAĞ, GAZ, FO
- Basınç- 10,54 Kg/cm² ila 21 Kg/cm²
Gelişmiş Yanma ve Yakıt Esnekliği
VEPOMAX, özel tasarımlı bir fırına ve yüksek verimli bir yanma sistemine sahiptir. Standart kazanların aksine, VEPOMAX geniş bir yakıt yelpazesini işleyecek şekilde tasarlanmıştır; hafif yağlar, ağır yağlar (FO) ve gaz yakıtlar arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Bu Yakıt Esnekliği, tesisinizin dalgalanan piyasa fiyatlarına dinamik olarak yanıt vermesini sağlayarak mümkün olan en düşük işletme maliyetlerini garanti eder.
Temel Özellikler ve Avantajlar
- Anında Buhar Üretimi: Hızlı başlatma için tasarlanan VEPOMAX, boşta enerji kaybını azaltarak dakikalar içinde yüksek kaliteli kuru doymuş buhar sağlar.
- Tam Otomatik Çalışma: Gelişmiş güvenlik kilitleri ve otomatik brülör kontrolleriyle donatılmış olup, minimum manuel müdahaleyle tutarlı buhar basıncı sağlar.
- Özel Fırın Tasarımı: "Zor" ağır yağların tam yanması için optimize edilmiştir; ısı çıkışını en üst düzeye çıkarır ve is birikimini en aza indirir.
- Tak ve Çalıştır Devreye Alma: Kompakt, kızak üzerine monteli tasarım hızlı kurulum ve devreye almaya olanak tanır; üretim hattınızı daha hızlı çalışır hale getirir.
- Yüksek Basınç Kapasitesi: 21 Kg/cm²'ye kadar standart çalışma basınçlarıyla zorlu endüstriyel süreçleri işleyecek şekilde üretilmiştir.
Sektör Uygulamaları
VEPOMAX, güvenilirliği ve hızı nedeniyle çeşitli sektörlerde kullanılan çok yönlü bir çalışkan güçtür:
- İlaç Sanayi ve Sağlık: Sterilizasyon, otoklavlar ve temiz oda nemlendirmesi için.
- Gıda ve İçecek: Pastörizasyon, pişirme ve CIP (Yerinde Temizleme) sistemleri için idealdir.
- Konfeksiyon ve Tekstil: Presleme, apre ve boyama için yüksek basınçlı buhar sağlar.
- Kimyasal İşleme: Reaktör ısıtması ve sıcaklığa duyarlı parti işleme için.
- Konaklama: Büyük ölçekli çamaşırhane ve mutfak operasyonları için merkezi buhar.
| Özellik | Birim | VX-02 | VX-03 | VX-04 | VX-05 | VX-06 | VX-08 | VX-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | ||||||||
| 100°C'den ve 100°C'de Buhar Çıkışı | Kg/hr | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Çalışma Basıncı | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Buhar Sıcaklığı | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Verimlilik (Yağda) | % | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 | 88% +/-2 |
| Verimlilik (Gazda) | % | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 | 87% +/-2 |
| Yakıt Türü: HSD, LPG, NG, FO, LDO | ||||||||
| Yakma Türü: Basınç Jetli - Ters Yakıtlı Çift Blok | ||||||||
| Yakıt Tüketimi | ||||||||
| Dizel (10500) | Kg/hr | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 47 | 58 |
| Fuel Oil (9600) | Kg/hr | 13 | 19 | 26 | 32 | 38 | 51 | 64 |
| LDO (10200) | Kg/hr | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 |
| LPG (11000) | Kg/hr | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 45 | 56 |
| Doğal Gaz (8900) | M³/hr | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| Elektrik Yükü | ||||||||
| Besleme Pompası | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| FD Fan | H.P. | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| Yakıt Pompası (Yağ) | H.P. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Isıtıcı (FO) | H.P. | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 |
| Toplam Güç | H.P. | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 9.50 | 12.50 | 14.50 | 20.00 |
| Boyut ve Ağırlık | ||||||||
| Uzunluk | MM | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Genişlik | MM | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Yükseklik | MM | 1650 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Ağırlık | Kg | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Baca Boyutu | MM | 180 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 |
| NOT: Ürünlerimizi sürekli iyileştirme çabalarımız kapsamında, yukarıdaki özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. | ||||||||
- Dizel için GCV değeri 10500 Kcal/KG'dır.
- Fuel oil için GCV değeri 9600 Kcal/KG'dır.
- LDO için GCV değeri 10200 Kcal/KG'dır.
- LPG için GCV değeri 11000 Kcal/kg'dır.
- Doğal gaz için GCV değeri 8900 Kcal/M³'tür.
