Odun Kütüğü ve Biyokütle Yakıtlı Sıcak Su Kazanı
VTFH-Serisi, odun kütükleri ve biyokütle briketleri gibi yenilenebilir katı yakıtları kullanmak üzere özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı, dikey dört geçişli duman borulu bir sıcak su kazanıdır. Sağlam bir yanma fırınını gelişmiş ısı geri kazanım teknolojisiyle birleştiren VTFH-Serisi, çeşitli endüstriyel süreçler için sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir ısıtma çözümü sunar.
Çalışma Aralığı
- Kapasite – 50000 Kcal/Saat. ila 3 lakh Kcal/Saat.
- Yakıt- Odun Kütüğü, Biyokütle Briketi
- Sıcaklık- 90℃'ye kadar
Maksimum Isı Geri Kazanımı İçin Tasarlanmıştır
VTFH-Serisi, benzersiz Dört Geçişli Tasarımı sayesinde sektörde öne çıkar. Çoğu standart kazan iki veya üç geçiş kullanırken, dört geçişli yapılandırmamız sıcak baca gazlarının ısı eşanjörüyle daha uzun süre temas halinde kalmasını sağlar. Bu, önemli ölçüde daha yüksek termal verimlilik ve daha düşük yakıt tüketimiyle sonuçlanır.
Temel Özellikler ve Avantajlar
- Gelişmiş Yanma: Yanma fırını, ana ısı eşanjörünün altında stratejik olarak konumlandırılmıştır; optimum ısı yükselişi ve duman boruları boyunca tekdüze dağılım sağlar.
- Otomatik Yakıt Besleme: Manuel iş gücünü azaltmak ve sabit bir sıcaklık sağlamak için VTFH-Serisi otomatik bir yakıt besleme sistemine (briketler için) sahiptir; onu yağ veya gaz yakıtlı üniteler kadar kullanıcı dostu yapar.
- Sağlam Yapı: Ana kabuk, uzun vadeli dayanıklılık ve kolay temizlik için tasarlanmış yüksek kaliteli duman borularını barındıran hassas mühendislikle tasarlanmış boru levhalarıyla güvenle kapatılmıştır.
Temel Faydalar
- Uygun Maliyetli Isıtma: Yerel olarak mevcut biyokütleyi kullanarak dizel veya elektriğe kıyasla işletme maliyetlerinde önemli tasarruf.
- Sürdürülebilir ve Çevre Dostu: Odun ve briket gibi karbon nötr yakıtlar kullanır; tesisinizin çevresel hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.
- Kullanıcı Dostu Çalıştırma: Basitleştirilmiş kontroller ve otomatik besleme, sürekli manuel müdahale ihtiyacını en aza indirir.
- Kompakt Dikey Tasarım: Daha az zemin alanı kaplayarak mevcut kazan dairelerinde kolay kurulum sağlar.
Yaygın Sektörler ve Uygulamalar
VTFH-Serisi, sürekli sıcak su tedarikini korurken yakıt maliyetlerini azaltmak isteyen sektörler için tercih edilen seçenektir:
- Tekstil Sanayi: Kumaş boyama, yıkama ve apre süreçleri için.
- Gıda ve İçecek: Pastörizasyon, yerinde temizleme (CIP) ve pişirme kapları için idealdir.
- Kimya ve İlaç: Ceketli kaplar ve reaktörler için tutarlı ısı sağlar.
- Oteller ve Hastaneler: Çamaşırhane, mutfak ve misafir konforu için merkezi sıcak su.
- Tarım: Sera ısıtması ve özel ürün kurutma uygulamaları için.
| Özellik | Birim | VTFH-400 | VTFH-600 | VTFH-800 | VTFH-1000 | VTFH-1500 | VTFH-2000 | VTFH-2500 | VTFH-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | |||||||||
| Maksimum ısı çıkışı | M. Kcal/hr | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Sıcak su Yükselme sıcaklığı | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sıcak su Girişi/ Çıkışı | MM | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 |
| Isıtıcının ısıtma yüzey alanı | M² | 30 | 45 | 60 | 75 | 113 | 150 | 175 | 210 |
| Isıtıcının su tutma kapasitesi | liter | 280 | 418 | 741 | 931 | 1750 | 2332 | 2721 | 3266 |
| Yakma Modu | Otomatik atma Vidalı besleyici | ||||||||
| Yakıt Türü | Yakıt | Kırılmış Briket, Pirinç kabuğu, Kömür | |||||||
| Kazan Verimliliği | |||||||||
| Kırılmış Brikette | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Pirinç Kabuğunda | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Kömürde | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 |
| Yakıt Tüketimi | |||||||||
| Kırılmış Briket (4000) | Kg/hr | 128 | 192 | 256 | 321 | 481 | 641 | 801 | 962 |
| Pirinç Kabuğu (3000) | Kg/hr | 171 | 256 | 342 | 427 | 641 | 855 | 1068 | 1282 |
| Kömür (4500) | Kg/hr | 114 | 171 | 228 | 285 | 427 | 570 | 712 | 855 |
| Elektrik Yükü | |||||||||
| Sirkülasyon Su Pompası | H.P. | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| BF'siz I.D. fan | H.P. | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| APH'li FD fan | H.P. | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| Motorlu SFD fan | H.P. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| Vidalı besleyici | H.P. | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| Toplam Elektrik Yükü | H.P. | 22.00 | 30.50 | 37.00 | 44.00 | 59.00 | 74.00 | 96.00 | 116.00 |
| NOT: Ürünlerimizi sürekli iyileştirme çabalarımız kapsamında, yukarıdaki özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. | |||||||||
- Kırılmış briket için GCV değeri 4000 Kcal/KG'dır.
- Pirinç kabuğu için GCV değeri 3000 Kcal/KG'dır.
- Kömür için GCV değeri 4500 Kcal/KG'dır.
