Caldaia a Vapore a Scarti Agricoli
La COMBIPOWER-RSG è una caldaia a vapore ibrida tecnologicamente avanzata che integra il superiore assorbimento di calore dei pannelli a membrana a pareti d'acqua con la robusta ritenzione termica dei design a tubi da fumo. Questa ingegneria "il meglio di entrambi i mondi" la rende una delle soluzioni più efficienti per la generazione di vapore su larga scala utilizzando biomassa e scarti agricoli.
Progettata per alte prestazioni e servizio industriale continuo, la COMBIPOWER-RSG presenta un focolare automatico a griglia a gradini alternativa (RSG). Questo sistema è progettato specificamente per gestire combustibili ad alta umidità e dimensioni variabili, garantendo combustione completa e massima resa termica.
Gamma Operativa
- Capacità - da 5 TPH a 20 TPH
- Combustibile - pellet di legno, agri-pellet, combustibile di biomassa, cippato di legno, combustibili agro-biomassa, carbone, ecc.
- Pressione - da 10,54 Kg/cm² a 21 Kg/cm²
Ingegneria Ibrida Avanzata
La COMBIPOWER-RSG utilizza un pannello a membrana a pareti d'acqua nell'area del focolare per fornire un'ampia superficie di riscaldamento radiante. Ciò consente:
- Generazione Rapida di Vapore: La sezione a tubi d'acqua risponde rapidamente alle fluttuazioni di carico.
- Grande Riserva Termica: Il corpo a tubi da fumo fornisce una riserva di vapore stabile per una pressione costante.
- Versatilità di Combustibile: Il sistema a griglia a gradini alternativa consente la combustione efficiente di pellet di legno, agri-pellet, cippato di legno e vari combustibili agro-biomassa senza intervento manuale.
Caratteristiche e Vantaggi Chiave
- Tecnologia Automatica a Griglia a Gradini: Il movimento alternativo della griglia agita continuamente il letto di combustibile, garantendo una distribuzione uniforme dell'aria e prevenendo la formazione di clinker.
- Efficienza Superiore: Prodotta con le più recenti tecniche ingegneristiche e componenti di livello mondiale, il sistema è conforme agli standard più rigorosi di sicurezza e prestazioni.
- Manodopera Manuale Ridotta: I sistemi completamente automatici di alimentazione del combustibile e scarico delle ceneri riducono al minimo l'intervento umano e i costi operativi.
- Costruzione Robusta: Costruita da ingegneri altamente qualificati utilizzando apparecchiature di produzione moderne, garantendo una lunga vita operativa in condizioni industriali esigenti.
Applicazioni Industriali
La COMBIPOWER-RSG è la centrale ideale per impianti industriali su larga scala:
- Tessile e Lavorazione: Per operazioni di tintura, stampa e finissaggio ad alto volume.
- Chimico e Farmaceutico: Per grandi reattori, colonne di distillazione e sterilizzazione.
- Carta e Cellulosa: Fornitura dei grandi volumi di vapore richiesti per essiccazione e pulping.
- Alimentare e Bevande: Per cottura, evaporazione e pastorizzazione su larga scala.
- Cogenerazione di Energia: Fornitura di vapore ad alta pressione per la generazione di energia captive.
| Specifica | Unità | CPD-RSG-40 | CPD-RSG-60 | CPD-RSG-80 | CPD-RSG-100 | CPD-RSG-120 | CPD-RSG-150 | CPD-RSG-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | ||||||||||
| Produzione di Vapore Da & a 100°C | Kg/hr | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||
| Pressione di Esercizio | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||
| Temperatura del Vapore | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
| N. Passaggi | No's | Quattro | Quattro | Quattro | Quattro | Quattro | Quattro | Quattro | ||
| N. di Focolari | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| N. di Zone del Focolare | No's | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Uscita Vapore | MM | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| HTA | M² | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 600 | 800 | ||
| Tipo di Combustibile Frantumato / Combustibile / Bricchetta frantumata, pellet di biomassa, lolla di riso, guscio di nocciolo di palma | ||||||||||
| Efficienza delle Caldaie con APH | ||||||||||
| Su Bricchetta Frantumata | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Su Pellet | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Su Lolla di Riso | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | ||
| Su Guscio di Nocciolo di Palma | % | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | 75 +/-2 | ||
| Consumo di Combustibile | ||||||||||
| Bricchette (4000) | Kg/hr | 692 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | 3462 | ||
| Pellet (4500) | Kg/hr | 615 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | 3077 | ||
| Lolla di Riso (3000) | Kg/hr | 923 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | 4615 | ||
| Nocciolo di Palma (4000) | Kg/hr | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2700 | 3600 | ||
| Carico Elettrico | ||||||||||
| Pompa Acqua di Alimento | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | ||
| Ventilatore I.D. senza BF | H.P. | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 100.00 | ||
| Ventilatore P.A. | H.P. | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| Ventilatore S.A. | H.P. | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| Movimento del Focolare | H.P. | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | ||
| Rimozione Ceneri a Umido | H.P. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| Sistemi di Alimentazione Combustibile | H.P. | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | ||
| Carico Elettrico Totale | H.P. | 55.00 | 80.50 | 103.00 | 131.00 | 156.00 | 202.00 | 260.00 | ||
| NOTA: In considerazione del costante impegno a migliorare i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare o alterare le specifiche sopra riportate senza preavviso. | ||||||||||
- Il GCV della bricchetta è di 4000 Kcal/KG.
- Il GCV del pellet è di 4500 Kcal/KG.
- Il GCV della lolla di riso è di 3000 Kcal/KG.
- Il GCV del nocciolo di palma è di 4000 Kcal/kg.
