Biomassefyret dampkedel
COMBIPOWER-CPDI (CP-IF Series) repræsenterer toppen af moderne dampteknik og kombinerer et hybriddesign med et avanceret In-Bed-forbrændingssystem. Konstrueret til industrielle applikationer med høj ydelse, er denne kedel en "pioner" inden for brændstoffleksibilitet, hvilket gør det muligt for anlæg at skifte mellem forskellige biomasse- og fossile brændstoffer uden at gå på kompromis med ydeevnen.
Produceret med præcisionsteknik og topmoderne produktionsudstyr overholder COMBIPOWER-CPDI de mest krævende internationale standarder for sikkerhed, pålidelighed og termisk effektivitet.
Driftsområde
- Kapacitet – 6 TPH til 20 TPH
- Brændstof – træflis, risskaller, biomassepiller, biomassebriketter og knust kul
- Tryk – 10,54 kg/cm² til 21 kg/cm²
Avanceret In-Bed-forbrændingsteknologi
Den fremtrædende funktion ved CP-IF-serien er In-Bed-systemet. Ved at integrere ovndesignet med højeffektive varmeoverførselsflader opnår kedlen:
- Overlegen varmeabsorption: "In-Bed"-designet muliggør direkte varmeoverførsel, hvilket reducerer den tid, der kræves for at nå maksimale dampparametre.
- Uovertruffen brændstoffleksibilitet: Systemet er optimeret til at brænde både lav- og højkvalitetsbrændstoffer, herunder træflis, risskaller, piller og knust kul.
- Automatisk udformning og styring: Udstyret med automatiseret brændstoftilførsel og forbrændingsstyring for at sikre en stabil dampstrøm, selv med svingende brændstofkvalitet.
Vigtigste funktioner og fordele
- Høj dampkapacitet: I stand til at producere op til 20 tons pr. time (TPH), hvilket gør den egnet til storskala industriel forarbejdning.
- Robust hybriddesign: Kombinerer det bedste fra vandrørs- og røgrørsteknologi for nemt at håndtere højtrykskrav (op til 21 kg/cm²).
- Bæredygtig drift: Designet til at maksimere brændværdien af biomassebrændstoffer, hvilket hjælper brancher med at reducere deres CO2-aftryk og energiomkostninger.
- Holdbar konstruktion: Bygget af højt kvalificerede ingeniører med slidstærke materialer for at sikre en lang driftslevetid i krævende miljøer.
Målrettede branceanvendelser
Den høje kapacitetsydelse fra CP-IF-serien gør den til det ideelle hjerte for:
- Papir og pap: Til storskala tørring og kemiske genvindingsprocesser.
- Sukkerfabrikker: Anvender bagasse og biomasse til kraftvarmeproduktion og forarbejdning.
- Store tekstilkomplekser: Leverer store mængder damp til farvning, trykning og efterbehandling.
- Kemi og petrokemi: Understøtter højtryksreaktorer og destillationskolonner.
- Rismøller og destillerier: Udnytter risskaller og andet landbrugsaffald til gratis brændstof.
- Medicinal- og fødevareparker: Til storskala sterilisering og centraliseret dampfordeling.
| Specifikation | Enhed | CPDI-50 | CPDI-60 | CPDI-80 | CPDI-100 | CPDI-120 | CPDI-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generelt | ||||||||||
| Dampydelse fra og ved 100 °C | Kg/hr | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| Arbejdstryk | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| Damptemperatur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| Antal pas | No's | Fire | Fire | Fire | Fire | Fire | Fire | |||
| Antal ovne | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Dampudgang | MM | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||
| HTA | M² | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 525 | |||
| Type knust brændstof: briketter, piller, risskaller og kul | ||||||||||
| Kedeleffektivitet med APH | ||||||||||
| Med briketter | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Med piller | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Med risskaller | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Med kul | % | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | |||
| Brændstofforbrug | ||||||||||
| Briketter (4000) | Kg/hr | 865 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | |||
| Piller (4500) | Kg/hr | 769 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | |||
| Risskaller (3000) | Kg/hr | 1154 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | |||
| Kul (4500) | Kg/hr | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | |||
| Elektrisk belastning | ||||||||||
| Fødevandspumpe | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| ID-blæser uden BF | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| FD-blæser | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| SFD-blæser | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Snegletilfører med VFD | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Samlet elektrisk belastning | H.P. | 56.00 | 67.50 | 93.50 | 116.00 | 145.00 | 175.00 | |||
| BEMÆRK: I lyset af vores konstante bestræbelser på at forbedre vores produkter forbeholder vi os retten til at ændre ovenstående specifikationer uden forudgående varsel. | ||||||||||
- Brændværdien for briketter er 4000 kcal/kg.
- Brændværdien for piller er 4500 kcal/kg.
- Brændværdien for risskaller er 3000 kcal/kg.
- Brændværdien for kul er 4500 kcal/kg.
