Caldera de Vapor de Biomasa
La COMBIPOWER-CPDI (Serie CP-IF) representa la cúspide de la ingeniería de vapor moderna, combinando un diseño híbrido con un avanzado Sistema de Combustión en Lecho (In-Bed). Diseñada para aplicaciones industriales de alta producción, esta caldera es "pionera" en flexibilidad de combustible, permitiendo a las instalaciones cambiar entre varios combustibles de biomasa y fósiles sin comprometer el rendimiento.
Fabricada con ingeniería de precisión y equipos de producción de última generación, la COMBIPOWER-CPDI cumple con los estándares internacionales más exigentes de seguridad, fiabilidad y eficiencia térmica.
Rango de Funcionamiento
- Capacidad – de 6 a 20 TPH
- Combustible - astillas de madera, cáscara de arroz, pellets de biomasa, briquetas de biomasa y carbón triturado
- Presión - de 10,54 a 21 kg/cm²
Tecnología Avanzada de Combustión en Lecho
La característica distintiva de la Serie CP-IF es el Sistema In-Bed. Al integrar el diseño del horno con superficies de transferencia de calor de alta eficiencia, la caldera logra:
- Absorción de Calor Superior: El diseño "In-Bed" permite una transferencia de calor directa, reduciendo el tiempo requerido para alcanzar los parámetros máximos de vapor.
- Flexibilidad de Combustible Inigualable: El sistema está optimizado para quemar combustibles tanto de baja como de alta calidad, incluyendo astillas de madera, cáscara de arroz, pellets y carbón triturado.
- Estilo y Control Automáticos: Equipada con alimentación automatizada de combustible y controles de combustión para garantizar un flujo de vapor constante incluso con calidad de combustible fluctuante.
Principales Características y Beneficios
- Alta Capacidad de Vapor: Capaz de producir hasta 20 toneladas por hora (TPH), haciéndola adecuada para el procesamiento industrial a gran escala.
- Diseño Híbrido Robusto: Combina lo mejor de las tecnologías acuotubulares y pirotubulares para manejar requisitos de alta presión (hasta 21 kg/cm²) con facilidad.
- Operaciones Sostenibles: Diseñada para maximizar el valor calorífico de los combustibles de biomasa, ayudando a las industrias a reducir su huella de carbono y los costos de energía.
- Construcción Duradera: Construida por ingenieros altamente calificados utilizando materiales resistentes al desgaste para garantizar una larga vida operativa en entornos exigentes.
Aplicaciones Industriales Dirigidas
La producción de alta capacidad de la Serie CP-IF la convierte en el corazón ideal para:
- Papel y Celulosa: Para procesos de secado a gran escala y recuperación química.
- Fábricas de Azúcar: Utilizando bagazo y biomasa para cogeneración y procesamiento.
- Megaplantas Textiles: Proporcionando vapor de gran volumen para teñido, impresión y acabado.
- Química y Petroquímica: Apoyando reactores de alta presión y columnas de destilación.
- Molinos de Arroz y Destilerías: Aprovechando la cáscara de arroz y otros residuos agrícolas como combustible gratuito.
- Parques Farmacéuticos y Alimentarios: Para esterilización a gran escala y distribución centralizada de vapor.
| Especificación | Unidad | CPDI-50 | CPDI-60 | CPDI-80 | CPDI-100 | CPDI-120 | CPDI-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||||||
| Producción de Vapor Desde y a 100°C | Kg/hr | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| Presión de Trabajo | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| Temperatura del Vapor | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| N.º de Pasos | No's | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | Cuatro | |||
| N.º de Horno | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Salida de Vapor | MM | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||
| HTA | M² | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 525 | |||
| Tipo de Combustible Triturado: Briqueta, Pellet, Cáscara de Arroz y Carbón | ||||||||||
| Eficiencia de las Calderas con APH | ||||||||||
| Con Briqueta | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Con Pellet | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Con Cáscara de Arroz | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Con Carbón | % | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | |||
| Consumo de Combustible | ||||||||||
| Briqueta (4000) | Kg/hr | 865 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | |||
| Pellet (4500) | Kg/hr | 769 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | |||
| Cáscara de Arroz (3000) | Kg/hr | 1154 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | |||
| Carbón (4500) | Kg/hr | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | |||
| Carga Eléctrica | ||||||||||
| Bomba de Agua de Alimentación | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| Ventilador I.D. sin BF | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| Ventilador FD | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| Ventilador S.F.D | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Alimentador de tornillo con VFD | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Carga Eléctrica Total | H.P. | 56.00 | 67.50 | 93.50 | 116.00 | 145.00 | 175.00 | |||
| NOTA: En vista de nuestros esfuerzos constantes por mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de alterar o cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. | ||||||||||
- El PCS de la briqueta es de 4000 Kcal/kg.
- El PCS del pellet es de 4500 Kcal/kg.
- El PCS de la cáscara de arroz es de 3000 Kcal/kg.
- El PCS del carbón es de 4500 Kcal/kg.
