Chaudière à vapeur à biomasse
La COMBIPOWER-CPDI (série CP-IF) représente le summum de l'ingénierie moderne de la vapeur, combinant une conception hybride avec un système avancé de combustion intra-lit (In-Bed). Conçue pour les applications industrielles à haut rendement, cette chaudière est une « pionnière » en matière de flexibilité de combustible, permettant aux installations de passer entre divers combustibles de biomasse et fossiles sans compromettre les performances.
Fabriquée avec une ingénierie de précision et des équipements de production de pointe, la COMBIPOWER-CPDI est conforme aux normes internationales les plus strictes en matière de sécurité, de fiabilité et d'efficacité thermique.
Plage de fonctionnement
- Capacité – 6 à 20 TPH
- Combustible - copeaux de bois, balle de riz, granulés de biomasse, briquettes de biomasse et charbon concassé
- Pression - 10,54 kg/cm² à 21 kg/cm²
Technologie avancée de combustion intra-lit
La caractéristique distinctive de la série CP-IF est le système intra-lit (In-Bed). En intégrant la conception du foyer à des surfaces d'échange thermique haute efficacité, la chaudière atteint :
- Absorption de chaleur supérieure : La conception « intra-lit » permet un transfert de chaleur direct, réduisant le temps nécessaire pour atteindre les paramètres maximaux de vapeur.
- Flexibilité de combustible inégalée : Le système est optimisé pour brûler des combustibles de qualité inférieure comme supérieure, notamment les copeaux de bois, la balle de riz, les granulés et le charbon concassé.
- Style et contrôle automatiques : Équipée de commandes automatisées d'alimentation en combustible et de combustion pour garantir un débit de vapeur stable même avec une qualité de combustible variable.
Principales caractéristiques et avantages
- Capacité de vapeur élevée : Capable de produire jusqu'à 20 tonnes par heure (TPH), la rendant adaptée au traitement industriel à grande échelle.
- Conception hybride robuste : Combine le meilleur des technologies à tubes d'eau et à tubes de fumée pour gérer facilement les exigences de haute pression (jusqu'à 21 kg/cm²).
- Opérations durables : Conçue pour maximiser la valeur calorifique des combustibles de biomasse, aidant les industries à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts énergétiques.
- Construction durable : Construite par des ingénieurs hautement qualifiés utilisant des matériaux résistants à l'usure pour garantir une longue durée de vie opérationnelle dans des environnements exigeants.
Applications industrielles ciblées
La production à haute capacité de la série CP-IF en fait le cœur idéal pour :
- Papier et pâte à papier : Pour les procédés de séchage à grande échelle et de récupération chimique.
- Sucreries : Utilisant la bagasse et la biomasse pour la cogénération et le traitement.
- Mégacomplexes textiles : Fournissant de la vapeur à grand volume pour la teinture, l'impression et la finition.
- Chimie et pétrochimie : Soutenant les réacteurs haute pression et les colonnes de distillation.
- Rizeries et distilleries : Exploitant la balle de riz et d'autres déchets agricoles comme combustible gratuit.
- Pôles pharmaceutiques et alimentaires : Pour la stérilisation à grande échelle et la distribution centralisée de vapeur.
| Spécification | Unité | CPDI-50 | CPDI-60 | CPDI-80 | CPDI-100 | CPDI-120 | CPDI-150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | ||||||||||
| Débit de vapeur à partir de et à 100 °C | Kg/hr | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||
| Pression de service | Kg/CM² | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| Température de la vapeur | °C | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| Nombre de passes | No's | Quatre | Quatre | Quatre | Quatre | Quatre | Quatre | |||
| Nombre de foyers | No's | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sortie de vapeur | MM | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||
| HTA | M² | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 525 | |||
| Type de combustible broyé : briquettes, granulés, balle de riz et charbon | ||||||||||
| Efficacité des chaudières avec préchauffeur d'air (APH) | ||||||||||
| Aux briquettes | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Aux granulés | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| À la balle de riz | % | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | 78 +/-2 | |||
| Au charbon | % | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | 80 +/-2 | |||
| Consommation de combustible | ||||||||||
| Briquettes (4000) | Kg/hr | 865 | 1038 | 1385 | 1731 | 2077 | 2596 | |||
| Granulés (4500) | Kg/hr | 769 | 923 | 1231 | 1538 | 1846 | 2308 | |||
| Balle de riz (3000) | Kg/hr | 1154 | 1385 | 1846 | 2308 | 2769 | 3462 | |||
| Charbon (4500) | Kg/hr | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | |||
| Charge électrique | ||||||||||
| Pompe d'alimentation en eau | H.P. | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| Ventilateur ID sans BF | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| Ventilateur FD | H.P. | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |||
| Ventilateur SFD | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Alimentateur à vis avec variateur de fréquence | H.P. | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Charge électrique totale | H.P. | 56.00 | 67.50 | 93.50 | 116.00 | 145.00 | 175.00 | |||
| REMARQUE : dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. | ||||||||||
- Le PCS des briquettes est de 4000 Kcal/kg.
- Le PCS des granulés est de 4500 Kcal/kg.
- Le PCS de la balle de riz est de 3000 Kcal/kg.
- Le PCS du charbon est de 4500 Kcal/kg.
